PROGRAM REALIZARE MASURI DISPUSE DE GARDA NATIONALA DE MEDIU
Nr. crt. | MASURI STABILITE | TERMEN EXECUTIE
Conf. Raport Inspectie nr. 320/4.08.2016 |
OBSERVATII |
1. | Acoperirea uniforma cu un strat de pamant de 50 cm a intregii suprafete a compartimentelor C1, C2, C3, C4, C5 (taluzuri si coronament), conform prevederilor Normativului tehnic de depozitare a deseurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr.757/2004 | 4 octombrie 2016
|
La data de 09.09.2016 suprafata acoperita este de 40%. Activitatea continua |
2. | Diminuarea suprafetei zonei active de depozitare a deseurilor la maxim 2500 mp, conform prevederilor Normativului tehnic de dep. a deseurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr.757/2004 | 22 august 2016 | S-a realizat Se lucreaza in zone de 2500 mp jalonate |
3. | Acoperirea periodica cu un strat de material inert de 10-20 cm a zonei active de depozitare de maxim 2500 mp, in vederea diminuarii disconfortului olfactiv conf. prevederilor AIM pct 10.6 si a Normativului tehnic de dep. a deseurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr.757/2004 pct 4.2.2.2 | 4 august 2016 | S-a acoperit suprafata zonei activa de depozitare (2.500 mp); se urmareste permanent. |
4. | Acoperirea cu material inert cu grosime 20cm a zonei din celula nr.7 care la data controlului era acoperita cu plasa / folie , pentru diminuarea mirosurilor. | 22.08.2016 | S-a rezolvat – e acoperit |
5. | In scopul prevenirii emisiilor de gaz de depozit in atmosfera, urmare a coroziunii se va proceda la inlocuirea puturilor metalice identificate, conf. prezentului act de control. Vor fi avute in vedere prevederile AIM nr.15/30.10.2017 revizuita cap.8 pct 8.1.4(pag.13), respectiv Normativul tehnic de depozitare a deseurilor aprobat de Ordinul MMGA nr.757/2004 pct 3.5.2.6 | 4 octombrie 2016 | SS-a realizat conform adresei GNM mun. Bucuresti conform Normativului tehnic aprobat de ordinal MMGA 757/2004 |
6. | Etanseizarea tuturor puturilor de captare gaz de depozit pentru evitarea eliminarii in atmosfera a emisiilor necontrolate de gaz din corpul depozitului, pentru compartimentele C1, C2, C3, C4, C5 conform prevederilor Normativului tehnic de dep. a deseurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr.757/2004 pct 3.5.2.1 | 22 august 2016 | S-a realizat, pentru puturile la care s-au constatat crapaturi ale pernei de pamant datorate tasarii. Se verifica si se refac permanent, daca e cazul , la toate puturile. |
7. | Verificarea etanseizarii puturilor de captare gaz de depozit pentru evitarea eliminarii in atmosfera a emisiilor necontrolate de gaze din corpul depozitului pentru compartimentele C1, C2, C3, C4, C5 si intocmirea unui registru ce va cuprinde data, ora, rezultatele verificarii, numele si prenumele persoanei desemnate. Vor fi avute in vedere prevederile AIM pct 14.4.3 | Saptamanal, incepand din 5 august 2016 | S-a realizat – s-au deschis fise de inspectie ce se inscriu in Registrul impus |
8. | Completarea cu suruburi a tuturor flanselor aferente fiecarui put si aplicarea de sigilii cu regim special la acestea, inclusiv la robinetul de monitorizare, in vederea eliminarii oricarei posibilitati de evacuare a gazului de depozit in atmosfera. Vor fi avute in vedere prevederile Normativul tehnic de depozitare a deseurilor aprobat de Ordinul MMGA nr.757/2004 pct 3.5.2.1 | 1 septembrie 2016 | S-a realizat |
9. | Numerotarea si inscriptionarea tuturor puturilor de captare gaz depozit cu indicarea statiei de colectare la care este racordat | 1 septembrie 2016 | S-a realizat |
10. | Notificarea GNM – Comisariatul Mun.Bucuresti si Agentiei pentru Protectia Mediului Mun.Bucuresti in cazul forarii de noi puturi si/sau anularii de puturi existente. | Inainte de efectuarea lucrarilor | Notificare din 09.09.2016. |
11. | Aplicarea de sigilii cu regim special la vana de by-pass de la biodesulfurator si la vana manuala existenta pe conducta principala de alimentare cu gaz depozit a instalatiei de ardere la temperatura inalta. | 12 august 2016 | Realizata.S-au procurat; s-au montat. Sigiliile sunt inregistrate in Registrul de sigilii. |
12. | Operatiunile ce presupun ruperea sigiliilor cu regim special aplicate, precum si aplicarea de noi sigilii cu regim special, vor fi notificate imediat catre GNM – Comisariatul Mun.Bucuresti, prin email la adresa cmbuc@gnm.ro si catre GNM – Comisariatul General, la adresa de mail poluare@gnm.ro. In max 24 ore se vor transmite si notificari scrise. | permanent | S-a realizat.S-a prelucrat personalul muncitor – este in atentie.
! |
13. | Instituirea unui registru de evidenta a sigiliilor cu regim special aplicate si indicarea in mod precis a numarului si locului de aplicare. | 1 septembrie 2016 | S-a realizat |
14. | Se va comunica GNM – Comisariatul Mun.Bucuresti si GNM – Comisariatul General, sursa aprovizionarii sigiliilor cu regim special aplicate si indicarea in mod precis a numarului si locului de aplicare. | 1 septembrie 2016 | S-a realizat |
15. | Se va notifica GNM – Comisariatului Mun.Bucuresti in cazul opririi instalatiilor de aspirare gaz depozit datorate scaderii concentratiei de gaz metan sub 30% in gazul de depozit. | Permanent | S-a instruit personalul pentru respectarea dispozitiilor. |
16. | Se vor lua masuritehnologice in vederea stoparii scurgerilor de levigat din corpul depozitului pe taluzuri si formarea de baltiri la baza acestuia pentru evitarea aparitiei de disconfort olfactiv | 4 octombrie 2016 | In desfasurare, se va raporta finalizarea – toate resursele sunt asigurate. |
17. | Acoperirea celor doua bazine de colectare a levigatului amplasate in imediata apropiere a instalatiilor de epurare, avand o capacitate de 25mc/fiecare si imersarea celor doua conducte de pompare catre bazinul de omogenizare a levigatului, pentru evitarea aparitiei de disconfort olfactiv. | 4 octombrie 2016 | S-a realizat |
18. | Se va proceda la decolmatarea si mentinerea in functiune a rigolelor de colectare a levigatului din incinta statiei de tratare mecanica si sortarea deseurilor menajere si asimilabile. | 22 august 2016
|
S-a realizat – s-a decolmatat; se urmareste zilnic mentinerea in functiune. |
19. | Eliminarea / valorificarea deseurilor reprezentate de refuzul de sortare mai mare de 80 mm depozitate in spatiu deschis pe amplasamentul statiei de sortare. | 04 septembrie 2016 | S-a realizat, se urmareste permanent pentru a nu se aduna stoc de RDF.
|
20. | In vederea eliminarii disconfortului olfactiv se interzice depozitarea deseurilor reprezentate de refuzul de sortare, mai mare de 80 mm in spatii deschise pe amplasamentul statiei de sortare. | 04.09.2016 | S-a realizat . Se urmareste zilnic mentinerea curateniei .
Este necesara analizarea realizarii unui filtru biologic si separarea zonei de recepti de zona de sortare propriuzisa |
21. | Inchiderea finala a depozitului de deseuri se va realiza in conditiile respectarii prevederilor HG 349 / 2005 privind depozitarea deseurilor art.22 alin.2 | S-a luat act. Proiectul este depus la Agentia de Protectia Mediului Bucuresti.Este necesara realizarea unei ridicari topo detaliate pentru determinarea cotelor finale a depozitului ce urmeaza a fi inchis definitiv |